Wayar Tagulla Mai Ƙarfi 0.011mm -0.025mm 2UEW155 Wayar Tagulla Mai Ƙarfi Mai Kyau
Zaɓar wayar jan ƙarfe a matsayin kayan aiki da kuma tsarin zane suna taka muhimmiyar rawa a cikin zane mai kyau na waya. Tare da wayar jan ƙarfe mai girman 0.80mm da aka zana zuwa 0.011mm, dole ne ta bi hanyoyi da yawa kamar zana tsakiya da annealing, ƙaramin zane da anealing, kyakkyawan zane da ƙaramin zane tare da annealing. Domin tabbatar da laushin waya, wayar jan ƙarfe tana buƙatar annealing duk lokacin da aka matse sashinta na giciye da 90%. Wayar jan ƙarfe bayan zane dole ne ta kasance mai haske, dole ne a guji oxidation, canza launi da tabo na enamel. Bugu da ƙari, wayar jan ƙarfe tana buƙatar a naɗe ta cikin tsari da matsewa a kan abin ɗaukar kaya. Mun yi nasara wajen zana waya mai girman 0.011mm mai kyau, kuma yanzu mun yanke shawarar sanya burinmu na 0.010mm.
Game da fenti. Da farko, ana tsaftace siririn wayar jan ƙarfe da aka zana daga wasu ƙazanta a kan wayar jan ƙarfe ta hanyar ji don tabbatar da ingancin wayar jan ƙarfe yayin fenti. Ana saka wayar jan ƙarfe da aka tsaftace a cikin tankin enamel. Wayar tana ratsa injin birgima fenti wanda ke riƙe shi a cikin injin. Yayin da injin birgima ke juyawa tare da wayar jan ƙarfe da aka zana, wayar ba za ta yi rawa sama da ƙasa ba don fenti ya daidaita kuma ba za a sami isasshen fenti ba. Don haka an tabbatar da ingancin fenti mai kyau.
-Ana iya narkewa
- Kayan aiki masu laushi don nadawa mai sauri
-Kyakkyawan kayan rufewa da kauri mai daidaito na enamel
- Launuka daban-daban da za a zaɓa: launin halitta, ja, ruwan hoda, kore, shuɗi, baƙi, da sauransu.
| Diamita Mai Lamba | Wayar Tagulla Mai Enameled (gabaɗaya diamita) | Juriya a 20 °C
| ||||||
| Aji na 1 | Aji na 2 | Aji na 3 | ||||||
| [mm] | minti [mm] | matsakaicin [mm] | minti [mm] | matsakaicin [mm] | minti [mm] | matsakaicin [mm] | minti [Ohm/m] | matsakaicin [Ohm/m] |
| 0.010 | 0.012 | 0.013 | 0.014 | 0.016 | 0.017 | 0.019 | 195.88 | 239.41 |
| 0.012 | 0.014 | 0.016 | 0.017 | 0.018 | 0.019 | 0.021 | 136.03 | 166.26 |
| 0.014 | 0.016 | 0.018 | 0.019 | 0.020 | 0.021 | 0.023 | 99.94 | 122.15 |
| 0.016 | 0.018 | 0.020 | 0.021 | 0.022 | 0.023 | 0.025 | 76.52 | 93.52 |
| 0.018 | 0.020 | 0.022 | 0.023 | 0.024 | 0.025 | 0.026 | 60.46 | 73.89 |
| 0.019 | 0.021 | 0.023 | 0.024 | 0.026 | 0.027 | 0.028 | 54.26 | 66.32 |
| 0.020 | 0.022 | 0.024 | 0.025 | 0.027 | 0.028 | 0.030 | 48.97 | 59.85 |
| 0.021 | 0.023 | 0.026 | 0.027 | 0.028 | 0.029 | 0.031 | 44.42 | 54.29 |
| 0.022 | 0.024 | 0.027 | 0.028 | 0.030 | 0.031 | 0.033 | 40.47 | 49.47 |
| 0.023 | 0.025 | 0.028 | 0.029 | 0.031 | 0.032 | 0.034 | 37.03 | 45.26 |
| 0.024 | 0.026 | 0.029 | 0.030 | 0.032 | 0.033 | 0.035 | 34.01 | 45.56 |
| 0.025 | 0.028 | 0.031 | 0.032 | 0.034 | 0.035 | 0.037 | 31.34 | 38.31 |
| Diamita Mai Lamba
| Ƙarawa shiga IEC | Wutar Lantarki Mai Rushewa shiga IEC | Tashin hankali na Naɗewa | ||
| Aji na 1 | Aji na 2 | Aji na 3 | |||
| minti [%] | matsakaicin [cN] | ||||
| 0.010 | 3 | 70 | 125 | 170 | 1.4 |
| 0.012 | 3 | 80 | 150 | 190 | 2.0 |
| 0.014 | 4 | 90 | 175 | 230 | 2.5 |
| 0.016 | 5 | 100 | 200 | 290 | 3.2 |
| 0.018 | 5 | 110 | 225 | 350 | 3.9 |
| 0.019 | 6 | 115 | 240 | 380 | 4.3 |
| 0.020 | 6 | 120 | 250 | 410 | 4.4 |
| 0.021 | 6 | 125 | 265 | 440 | 5.1 |
| 0.022 | 6 | 130 | 275 | 470 | 5.5 |
| 0.023 | 7 | 145 | 290 | 470 | 6.0 |
| 0.024 | 7 | 145 | 290 | 470 | 6.5 |
| 0.025 | 7 | 150 | 300 | 470 | 7.0 |
Na'urar Canza Wutar Lantarki

Mota

Na'urar kunna wuta

Muryar Murya

Lantarki

Relay


Mai da hankali kan Abokin Ciniki, Kirkire-kirkire yana kawo ƙarin Daraja
RUIYUAN kamfani ne mai samar da mafita, wanda ke buƙatar mu zama ƙwararru a fannin wayoyi, kayan rufi da aikace-aikacenku.
Kamfanin Ruiyuan yana da tarihi na kirkire-kirkire, tare da ci gaba a cikin wayar tagulla mai enamel, kamfaninmu ya bunƙasa ta hanyar jajircewa mai ƙarfi ga aminci, hidima da kuma amsawa ga abokan cinikinmu.
Muna fatan ci gaba da bunkasa bisa ga inganci, kirkire-kirkire da kuma hidima.




Kwanaki 7-10 Matsakaicin lokacin isarwa.
Kashi 90% na abokan cinikin Turai da Arewacin Amurka. Kamar PTR, ELSIT, STS da sauransu.
Kashi 95% na sake siyan kuɗi
Adadin gamsuwa na kashi 99.3%. Mai samar da kayayyaki na Aji A ya tabbatar da ingancinsa daga abokin ciniki na Jamus.











